なお、熊本ソフトウェア株式会社では、以下のような講座を開催しています。
お時間があれば、ぜひ以下の講座もご覧ください。
2025年度 公開講座
DX・データサイエンスコース
| 講座名 | 日程 |
|---|---|
| DX入門講座 | 7月回終了・次回計画中(計2日間) |
| Pythonで始めるビジネスデータ分析 | 8/20,8/21(計2日間) |
| 実践!Pythonによる統計分析とデータサイエンス | 9/3,9/4(計2日間) |
| AIと機械学習の実務活用入門 | 9/17,9/18(計2日間) |
仕事力アップコース
| 講座名 | 日程 |
|---|---|
| ロジカルシンキング力・ライティング力養成講座 | 7月回終了(計2日間) |
| 仕事の段取り力養成講座~プロジェクトマネージャー入門~ | 7月回終了(1日間) |
| コミュニケーション力養成講座 | 9/19(1日間) |
| Access VBA入門講座 | 6月回終了(計2日間) |
DX業務効率化コース(Excel×AI、Access)
| 講座名 | 日程 |
|---|---|
| Excel基礎力アップで業務効率革命! | 7月回終了・次回計画中 |
| データ管理と分析の達人になろう! | 5月回、8月回終了・次回計画中 |
| ExcelVBAで業務自動化入門 | 10月以降予定 |
| Excel×AIで業務を革新! | 7月終了・9/10(1日間) |
| Access VBA入門講座 | 6月回終了・次回計画中 |
オンライン研修
全国規模で開催されているオンライン研修を熊本ソフトウェア株式会社で受講できます。また、自宅や会社の机で受講も可能です。
| 講座名 | 日程 |
|---|---|
| オンライン研修のご案内ページ | 各コースの日程は、 専用ページでご確認ください |
パンフレット配布
詳細を記載したパンフレットを用意しました。ご自由にダウンロードして確認ください。

ダウンロードできます。
公開講座お申込書ダウンロードはこちら↓
2025年度公開講座お申込書0520【入力版】-.xlsx
2025年度公開講座お申込書0520【印刷版】.pdf

